Sie sind hier: SpartenTheaterHistorie der Mitspieler
Mitwirkende
Folgende Personen haben in den Jahren in verschiedenen Posten mitgewirkt:
Gerd | Abelmann | 00 |
Imke | Abelmann | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Merle | Abelmann | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
Tanja | Abeln | 13 |
Luise | Ahrens | 78, 79 |
Volker | Ahrens | 95, 97, 99 |
Silke | Andermann | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15 |
Wilhelm | Andermann | 79 |
Janine | Borcherding | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Andy | Bösch | 92, 97 |
Brigitte | Bösch | 2x91, 92, 94, 96, 99, 00, 02 |
Nadine | Bösch | 01 |
Ingrid | Bösch | 91, 92, 95, 97, 99, 01, 02 |
Fenna | Boswyk | 78 |
Timo | Boswyk | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Lutz | de Putter | 10, 11, 14, 15 |
Andrea | Döring | 11, 12, 13, 14 |
Astrid | Ewert | 19, 20 |
Heinz | Frese | 78, 79, 89 |
Fritz | Frese | 00, 02, 05 |
Dennis | Frese | 04, 05, 07 ,08, 18, 19 |
Kirsten | Gaede | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Martin | Gaede | 16, 17, 18, 20 |
Werner | Gaede | 91, 92, 95, 97, 01 |
Magdalene | Gerking | 78, 79 |
Tobias | Gevers | 09 |
Helmut | Gilster | 79 |
Matthias | Hahn | 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 |
Nicole | Hahn | 05, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18 |
Margret | Heusmann | 2x91, 92, 95, 97, 99 |
Cord | Hugo | 91, 94, 96, 00, 02, 04, 07, 09, 11 |
Heinrich | Hugo | 79 |
Jan | Kapteina | 09 |
Maik | Kattanek | 03, 04 |
Fritz | Kleine | 78, 79, 89, 91, 94, 95, 08 |
Jörg | Kleine | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 |
Anja | Kluge | 11, 12 |
Jürgen | Köneking | 01 |
Natascha | Köper | 19 |
Rainer | Krüger | 95 |
Evelyn | Linderkamp | 95, 99 |
Timo | Linderkamp | 16 |
Heike | Lübbering | 92, 95, 97, 99, 01, 03, 04, 05 |
Johanna | Matthias | 18, 19, 20 |
Willy | Meyer | 78, 79, 89, 91, 94 |
Katja | Meyer | 03, 04 |
Hannelore | Müller | 89, 91, 94, 99, 03, 09, 10, 12 |
Marlies | Müller | Maske in allen Stücken bis 2010 |
Fritz | Nordholz | 78, 79, 89, 2x91, 94 |
Hanna | Nordhorn | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Nina | Nordhorn | 05, 07, 08, 09, 10, 15 |
Kerstin | Papenhausen | 04 |
Manuela | Peno | 95, 96, 04 |
Sonja | Rehren | 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Kerstin | Reinke | 89, 91, 94, 96, 00, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12 |
Karl-Heinz | Reinke | 78, 79, 96, 97 |
Julia | Reschke | 15, 16, 17, 18 |
Erna | Rohlfs | 78 |
Ursel | Rohlfs | 91, 92, 95, 97, 00, 02 |
Hans-Georg | Rohlfs | 95 |
Harald | Rottland | 91, 92, 97, 99 |
Renate | Starke | 91, 92, 97 |
Sabine | Stellhorn | 02, |
Cord | Straßburg | 89, 91, 96, 99, 00, 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 20 |
Petra | Straßburg | 11, 12, 13, 14 |
Regina | Strecker | 91, 92 |
Eckhard | Timke | 89, 91, 94, 96 |
Angelika | Timke | 89, 91, 94 |
Doris | Waliszewski | 03 |
Elli | Wantje | 79 |
Andree | Wiese | 10, 11, 12, 13, 14 |
Thomas | Wiese | 91, 92, 95, 97, 99 |
Wilhelm | Wrede | 01, |
Renate | Wrede | 01, |
Wir danken auch allen nicht namentlich erwähnten Helfer für den Auf- und Abbau der Bühne, das Erstellen von Programmheften, Kassieren von Eintrittsgeldern, Verwalten von Kartenvorbestellungen und alle sonstigen Arbeiten, welche rund um die Aufführung von Theaterstücken anfallen.